banner
Heim / Produkte / Marinekabel
Produkte
Elektrisch, 0,6/1 kV Cu/Epr/Tcwb/CPE, öl- und schlammbeständig, flammhemmendes Halogen

Elektrisch, 0,6/1 kV Cu/Epr/Tcwb/CPE, öl- und schlammbeständig, flammhemmendes Halogen

0,6/1 kV CU/EPR/TCWB/EVA Öl- und Schlammbeständigkeit Flammhemmend Halogenfrei Schiffsstromkabel Anwendung Feste Install
Basisinformation.
Modell Nr.Bordstromkabel
MaterialformRunder Draht
EinsatzbereichMarine, Bord, Schiffe, Offshore-Ölplattformen
ZertifizierungISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, Lr, BV, Gl, Nk, TÜV, ABS, Dnv
MarkeRneda
FarbeSchwarz, Grau usw
Modell-NrCyv80 Cjv90 Cjy85 Cjy95 Marine Power and Control
FlechtenUngeflochten oder Metalldrahtgeflecht
Nennspannung250 V, 0,6/1 kV
StandardIEC60092, IEC60332
HerkunftsortHebei, China (Festland)
TransportpaketStandard-Exportfässer
Spezifikation0,5 mm2-240 mm2
WarenzeichenRNEDA
HerkunftChina. Hebei. Tangshan
HS-Code8544601200
Produktionskapazität300 km pro Monat
Produktbeschreibung

0,6/1 kV CU/EPR/TCWB/EVA ÖL- und SCHLAMMbeständiges, flammhemmendes, halogenfreies Schiffsstromkabel

Electrical 0.6/1kv Cu/Epr/Tcwb/CPE Oil & Mud Resistance Flame Retardant Halogen-Free Shipboard Power Cable Marine Wire Bfou Rfou

Electrical 0.6/1kv Cu/Epr/Tcwb/CPE Oil & Mud Resistance Flame Retardant Halogen-Free Shipboard Power Cable Marine Wire Bfou Rfou

Anwendung

Feste Installation für Strom, Steuerung und Beleuchtung in EX- und sicheren Bereichen, allgemeine Zwecke. Zur Installation in Bereichen, die Schlamm und Bohr-/Reinigungsflüssigkeiten ausgesetzt sind. Erfüllt die ÖL- und SCHLAMM-Beständigkeitsanforderung in NEK 606. Erfüllt die Kaltbiegungs-/Kaltschlaganforderung in CSA 22.2 0.3-01 und IEC 60092-350 Abschnitt 8.10 und Anhang E bei -40 °C / -35 °C.

Angewandte Standards

IEC 60092-353 – Design

IEC 60228 Klasse 2 – Leiter

IEC 60092-360 – Isolierung

IEC 60092-360 – Mantel

IEC 60332-1-2 – Flammhemmend

IEC 60332-3-22 – Flammhemmend

IEC 60754-1,2 – Halogenfrei

IEC 61034-1,2 – Low Smoke CSA 22,2 0,3-01 (-40 °C/-35 °C) – Kaltbiegen / IEC 60092-350 Anhang E Kaltschlag

(-40°C/-35°C)

Konstruktion

Codebuchstabe

Dirigent

Verzinnte, geglühte Rundkupferlitze (STCC), IEC 60228 Klasse 2

Isolierung

R

EP-Gummi, IEC 60092-360 (EPR)

Auflegen / Abschirmen

Kerne in konzentrischen Schichten angeordnet

Innenverkleidung

F

Flammhemmendes und halogenfreies Duroplast-Compound

Die Innenseite mit Klebeband überkleben

Abdeckung

PET-Band

Rüstung/Bildschirm

Ö

Geflecht aus verzinntem, geglühtem Kupferdraht

Überkleben

Panzerung/Bildschirm

Gummiertes Polyamidband

Außenhülle

U

Flammhemmende, halogenfreie, schlamm- und kältebiege-/kälteschlagfeste duroplastische Verbindung, SHF2 (IEC 60092-359)

Technische Daten

Anzahl der ElementeQuerschnitt Kern,Elektrischer QuerschnittLeiterdurchmesser, mmIsolationsdicke, mmDicke Innenbespannung,Durchmesser Innenmantel,Durchmesser Geflechtdraht, mmDicke Außenmantel,Durchmesser Außenmantel,Gewicht des Kabels ca.Kupfergehalt ca.
mm²Geflecht, mm²mmmmmmmm(Kg/Km)(kg/km)
2663.1511.112,5 ± 0,80,31.316,5 ± 0,8510209
3663.1511.113,5 ± 0,80,31.417,5 ± 0,8590264
4663.1511.115 ± 0,80,31.419 ± 0,8700335
3G6-3.1511.113,5 ± 0,80,31.417,5 ± 0,8590264
4G6-3.1511.115 ± 0,80,31.419 ± 0,8700335
5G6-3.1511.116,5 ± 0,80,31.520,5 ± 1820390
210104.0511.114,5 ± 0,80,31.418,5 ± 0,8670300
310104.0511.115,5 ± 0,80,31.419,5 ± 0,8790391
410104.0511.117 ± 0,80,31.521,5 ± 1950496
4G10-4.0511.117 ± 0,80,31.521,5 ± 1950496
5G10-4.0511.219 ± 0,80,31.523 ± 11140603
216165.1511.116,5 ± 0,80,41.521,5 ± 1950481
316165.1511.118 ± 0,80,41.522,5 ± 11120626
416165.1511.220 ± 10,41.624,5 ± 11400806
3G16-5.1511.118 ± 0,80,31.522 ± 11060571
4G16-5.1511.220 ± 10,31.624,5 ± 11320734
5G16-5.1511.222 ± 10,31.626,5 ± 11570905
225166.451.21.220,5 ± 10,41.625,5 ± 11340685
325166.451.21.222 ± 10,31.626,5 ± 11570893
425166.451.21.224,5 ± 10,31.729 ± 119201125
4G25-6.451.21.224,5 ± 10,31.729 ± 118901100
5G25-6.451.21.227 ± 10,31.831,5 ± 1,522701356
235167.651.21.223 ± 10,31.727,5 ± 11600828
335167.651.21.224,5 ± 10,31.729 ± 119401142
435167.651.21.227 ± 10,31.832 ± 1,523901456
4G35-7.651.21.227 ± 10,31.832 ± 1,523901456
5G35-7.651.21.230 ± 1,50,31.935 ± 1,528601795
3502591.41.228,5 ± 10,41.934 ± 1,526901617
4502591.41.432 ± 1,50,4237,5 ± 1,533102052
4G50-91.41.432 ± 1,50,3237,5 ± 1,532301970
5G50-91.41.435 ± 1,50,42.141 ± 240102531
2703510,851.41.230,5 ± 1,50,61.936,5 ± 1,530401782
3703510,851.41.433 ± 1,50,5239 ± 1,537202385
4703510,851.41.436,5 ± 1,50,52.243 ± 245803018
4G70-10,851.41.436,5 ± 1,50,42.242,5 ± 244502888
2955012.61.61.435 ± 1,50,62.141,5 ± 239402317
3955012.61.61.437,5 ± 1,50,52.243,5 ± 248103126
4955012.61.61.441,5 ± 20,52.448,5 ± 260004020
4G95-12.61.61.441,5 ± 20,42.448 ± 257703796
21206014.21.61.438 ± 1,50,62.245 ± 247902891
31206014.21.61.441 ± 20,62.348 ± 259303975
41206014.21.61.646 ± 20,62.553,5 ± 2,574205100

Electrical 0.6/1kv Cu/Epr/Tcwb/CPE Oil & Mud Resistance Flame Retardant Halogen-Free Shipboard Power Cable Marine Wire Bfou Rfou

Electrical 0.6/1kv Cu/Epr/Tcwb/CPE Oil & Mud Resistance Flame Retardant Halogen-Free Shipboard Power Cable Marine Wire Bfou Rfou

Electrical 0.6/1kv Cu/Epr/Tcwb/CPE Oil & Mud Resistance Flame Retardant Halogen-Free Shipboard Power Cable Marine Wire Bfou Rfou